Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 15 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 30 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 50 000р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 80 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 10 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 7 500р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 5 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Саратовской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,77р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 6 364,536р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 67 011,38р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 25 664,78р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Саратовской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 34 593,30р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 75 939,90р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 103 314,59р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по Саратовской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 25 664,78р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 67 011,38р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 94 386,07р. |
Работаем по всей Саратовской области

- Аркадак
- Аткарск
- Балаково
- Балашов
- Вольск
- Ершов
- Калининск
- Красноармейск
- Красный Кут
- Маркс
- Новоузенск
- Петровск
- Приволжский
- Пугачёв
- Ртищево
- Саратов
- Светлый
- Степное
- Хвалынск
- Энгельс
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 74

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00